Mostrando entradas con la etiqueta tirada larga. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta tirada larga. Mostrar todas las entradas
Otra sesión más a las 6:30 de la mañana, tercera seguida de la semana, donde se nota ya el cansancio por correr tan temprano y no poder descansar un poco por la tarde. No sé si podré aguantar este ritmo en la semanas de 5 entrenos. Mañana descanso que me lo he ganado.

Finalmente he podido hacer 15'80 km en una hora y 30 minutos a un ritmo de 5' 43''.
Seguimos con los entrenamientos por la mañana muy temprano, para poder tener la tarde libre y no tener que salir con el calor. Todavía me cuesta ir cogiendo ritmo y me tengo que acostumbrar a acostarme más temprano. 

Finalmente han caído 14'48 km a un ritmo de 5' 38'' en 1h 21' 31''.
Primer rodaje largo después del maratón. Una hora y veinte minutos donde el calor y la alergia ya están haciendo mella. Ritmo de 5' 46'' y casi 14 km. Vamos progresando...

Resumen de la 1ª semana (del 7 al 13 de mayo de 2012).
  • 48'28 km - 4h 33' 03'' - 5:39 m/km - 10'61 km/h - 3732 kcal. - 4 entrenos.

Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 170 ppm - 5760 kcal.
Semana 14: 46'06 km - 4h 04' 41'' - 5:19 m/km -                - 3404 kcal.
Semana 15: 66'90 km - 5h 59' 47'' - 5:23 m/km -                - 4912 kcal.
Semana 16: 44'88 km - 4h 14' 20'' - 5:40 m/km -                - 3295 kcal.


Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 170 ppm - 5760 kcal.
Semana 14: 46'06 km - 4h 04' 41'' - 5:19 m/km -                - 3404 kcal.
Semana 15: 66'90 km - 5h 59' 47'' - 5:23 m/km -                - 4912 kcal.


Semana algo dura al encadenar 3 entrenos seguidos. Récord de kilómetros, tiempo y calorías... El maratón se acerca y mucho. ¡Qué nervios!

Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 170 ppm - 5760 kcal.


Esta semana se iba a convertir en la semana récord en cuanto a kilómetros, pero por culpa del dolor de cabeza del domingo se quedó en una semana normalita.

Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
Gran tirada larga la realizada este domingo por la Casa de Campo donde hice casi 20 km a 5'16'', con Raquel y Daniela paseando por la zona de Lago y Madrid-Río. Seguro que repetimos.



Semana con récord de km y tiempo, así como ritmo medio.
  • Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
  • Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
  • Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
  • Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
  • Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
  • Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal. 
  • Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
  • Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal. 
  • Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal. 
  • Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal. 
  • Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.


  • Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
  • Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
  • Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
  • Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
  • Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
  • Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal. 
  • Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
  • Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal. 
  • Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal. 
  • Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.


Semana de mejora en todos los aspectos: récord de km semanales y de ritmo medio.
  • Semana 1: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
  • Semana 2: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
  • Semana 3: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
  • Semana 4: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
  • Semana 5: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
  • Semana 6: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal. 
  • Semana 7: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
  • Semana 8: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.


A continuación, el resumen de la semana comparada con las anteriores. Esta semana ha sido algo más floja que la anterior en la que aumenté de ritmo y de kilómetros. Esta semana he levantado un poco el pie del acelerador para comprobar si bajaban las pulsaciones y no ha sido así. Además quería respetar los ritmos que me marca el plan de entrenamiento. Definitivamente, creo que el pulsómetro no me funciona bien. Es imposible que en determinados rodajes termine con 170 pulsaciones de media. Llegamos casi a los dos meses de preparaciones con buenos entrenamientos, perdiendo peso y recuperando la forma perdida. Además se nota la diferencia de entrenamientos para maratón que para una prueba de 10 km. Mis ritmos de ahora son mucho más lentos que el año pasado, aunque no he competido en una de 10 para probarme.
  • Semana 1: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
  • Semana 2: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
  • Semana 3: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
  • Semana 4: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
  • Semana 5: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
  • Semana 6: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal. 
  • Semana 7: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.


A continuación, el resumen de la semana comparada con las anteriores. Aumentamos kilómetros y ritmos. Sigo creyendo que el pulsómetro no me mide bien, porque las sensaciones que tengo no son para tener esas pulsaciones tan altas. En definitiva: semana intensa y de calidad. Vamos bien hacia el maratón.
  • Semana 1: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
  • Semana 2: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
  • Semana 3: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
  • Semana 4: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
  • Semana 5: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
  • Semana 6: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.



A continuación, el resumen de la semana comparada con las anteriores:
  • Semana 1: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal
  • Semana 2: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal
  • Semana 3: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal
  • Semana 4: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal
  • Semana 5: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.


A continuación el resumen de la semana: salto cuantitativo y cualitativo respecto a la última semana en cuanto a kilómetros, duración y ritmo de carrera. Seguimos con pulsaciones altas a pesar de los ritmos. En definitiva, contento con la semana de entrenamiento.
  • Semana 1: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal
  • Semana 2: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal
  • Semana 3: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal
  • Semana 4: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal



A continuación el resumen de la semana: más tiempo, apenas más distancia, ritmo más lento y pulsaciones más altas. 
  • Semana 1: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal
  • Semana 2: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal
  • Semana 3: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal
Segunda tirada larga del plan de entrenamiento. Me cuesta todavía lograr la progresión de menos a más, aunque la línea va aumentando y a pesar de que al final me hundo y termino muy lento. En definitiva, contento con el entreno y vamos cogiendo más resistencia a las tiradas largas.




A continuación el resumen de la semana, comparado con la anterior: más kilómetros en más tiempo, a un ritmo más lento y con pulsaciones más altas.
  • Semana 1: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal
  • Semana 2: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal
Comenzamos el 2012 corriendo, preparándonos para el Maratón de Madrid 2012, con mi primera tirada larga progresiva de 90'. La verdad es que los ritmos que me marca el entrenamiento son muy llevaderos, aunque en los últimos 2 kilómetros me cuesta todavía mantener esa velocidad tras tanto tiempo seguido corriendo, pero he terminado muy contento y sin "apenas" cansancio tras 15 km. 

Finalizamos así la primera semana de entrenamiento con los siguientes resultados:
  • Distancia total: 43'83 km.
  • Duración total: 4 h 23' 13''.
  • Ritmo medio: 6'00''/km.
  • Frecuencia cardíaca: 162 ppm de media.