Otro mes de transición, con pocos entrenamientos, esperando al mes de Julio para comenzar con el plan de entrenamiento para el Maratón de Murcia en Noviembre, mi próximo gran objetivo.
JUNIO 2013 - 94,82 kms - 08:00:03 - 5:04 - 8 entr.
JUNIO 2012 - 51,88 kms - 04:37:00 - 5:22 - 5 entr.
MAYO 2013 - 68 kms - 05:49:39 - 5:09 - 6 entr.
MAYO 2012 - 202 kms - 18:39:53 - 5:32 - 19 entr.
ABRIL 2013 - 264 kms - 21:34:28 - 4:56 - 16 entr.
ABRIL 2012 - 195 kms - 17:48:57 - 5:30 - 13 entr.
MARZO 2013 - 292 kms - 24:27:03 - 5:02 - 18 entr.
MARZO 2012 - 237 kms - 22:04:54 - 5:35 - 17 entr.
FEBRERO 2013 - 210 kms - 17:21:57 - 5:02 - 14 entr.
FEBRERO 2012 - 212 kms - 20:12:44 - 5:44 - 16 entr.
ENERO 2013 - 237 kms - 19:55:33 - 5:03 - 18 entr.
ENERO 2012 - 213 kms - 21:31:48 - 6:03 - 18 entr.
0 comentarios:
Publicar un comentario