Ya hemos terminado el maratón y éste es el resumen semana a semana del entrenamiento llevado a cabo para poder cumplir un sueño: terminar mi primera maratón.
Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 5760 kcal.
Semana 14: 46'06 km - 4h 04' 41'' - 5:19 m/km - 3404 kcal.
Semana 15: 66'90 km - 5h 59' 47'' - 5:23 m/km - 4912 kcal.
Semana 16: 44'88 km - 4h 14' 20'' - 5:40 m/km - 3295 kcal.
Semana 17: 58'23 km - 5h 30' 01'' - 5:40 m/km - 4434 kcal.
Resumen de la última semana de preparación del maratón.
C.D. Running Humanes de Madrid | 23 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen semanal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario