- 213 km. - 212 km. - 237 km.- 195 km.
- 21 h 31' 48'' - 20 h 12' 44'' - 22 h 04' 54'' - 17h 48' 57''
- 6:03 m/km. - 5:44 m/km. - 5:35 m/km.- 5:30 m/km.
- 16.515 kcal. - 18.160 kcal. - 21308 kcal. - 14469 kcal.
- 18 entrenamientos - 16 entrenamientos - 17 entrenamientos - 12 entrenamientos.
- 9'91 km/hora - 10'48 km/hora. - 10'74 km/hora. - 10'92 km/hora.
- Récords personales:
- 1 km: 4' 27'' - 4' 10'' - 4' 27'' - 4' 07''
- 5 km: 27' 03'' - 24' 01'' - 24' 58'' - 22' 52''
- 10 km: 56' 34'' - 49' 15'' - 51' 17'' - 46' 14''
- 15 km: 1 h 26' 18'' - 1h 15' 12'' - 1h 18' 08'' - 1h 09' 42''
Resumen de entrenamientos del mes de Abril.
C.D. Running Humanes de Madrid | 30 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen mensual
Resumen de la última semana de preparación del maratón.
C.D. Running Humanes de Madrid | 23 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen semanal
Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 5760 kcal.
Semana 14: 46'06 km - 4h 04' 41'' - 5:19 m/km - 3404 kcal.
Semana 15: 66'90 km - 5h 59' 47'' - 5:23 m/km - 4912 kcal.
Semana 16: 44'88 km - 4h 14' 20'' - 5:40 m/km - 3295 kcal.
Semana 17: 58'23 km - 5h 30' 01'' - 5:40 m/km - 4434 kcal.
SOY MARATONIANO
C.D. Running Humanes de Madrid | 22 abril, 2012 | Etiquetas: carreras, maratón, Maratón de Madrid, mi primer maratón, soy maratoniano
- Rafa Iglesias iba a competir en la carrera de 10 km y luego a hacer unos kilómetros con nosotros.
- Iván López quería bajar de 3:30:00.
- Luis Guzmán ayudaría a Iván a conseguirlo. El año pasado consiguió un sub 3 h. merecidísimo.
- Jordi y yo, en nuestro primer maratón, queríamos terminarlo.
- Luis Perandones corría sin dorsal y quería aguantar hasta donde pudiera (al final se animó a hacerlo completo).
- Fernando Martín participaba en la de 10 km. consiguiendo terminarla sin parar en ningúm momento. (chapó para él, aunque hay que animarle para que salga más veces a correr)
En este enlace podéis ver al final los vídeos de llegada.
35' suaves preMaratón.
C.D. Running Humanes de Madrid | 20 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
60' suaves (pero de verdad)
C.D. Running Humanes de Madrid | 18 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
90' a ritmo de maratón (espero) y resumen semanal.
C.D. Running Humanes de Madrid | 15 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen semanal, tirada larga
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 170 ppm - 5760 kcal.
Semana 14: 46'06 km - 4h 04' 41'' - 5:19 m/km - - 3404 kcal.
Semana 15: 66'90 km - 5h 59' 47'' - 5:23 m/km - - 4912 kcal.
Semana 16: 44'88 km - 4h 14' 20'' - 5:40 m/km - - 3295 kcal.
70'
C.D. Running Humanes de Madrid | 13 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
Test: 25' + 2x6000 + 15' (fallido)
C.D. Running Humanes de Madrid | 11 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, series, test
120' hasta Cabo Cope en Águilas y resumen semanal.
C.D. Running Humanes de Madrid | 08 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen semanal, tirada larga
Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 170 ppm - 5760 kcal.
Semana 14: 46'06 km - 4h 04' 41'' - 5:19 m/km - - 3404 kcal.
Semana 15: 66'90 km - 5h 59' 47'' - 5:23 m/km - - 4912 kcal.
75' en Viernes Santo en Águilas.
C.D. Running Humanes de Madrid | 06 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
25'+ 5 x 2000 +15' r: 90'' De 10'30'' a 9'40''
C.D. Running Humanes de Madrid | 04 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, series
70' por tierras aguileñas.
C.D. Running Humanes de Madrid | 03 abril, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
Medio Maratón de Madrid, MMP (Mejor Marca Personal) en la distancia y resumen semanal.
C.D. Running Humanes de Madrid | 01 abril, 2012 | Etiquetas: carreras, medio maratón, Medio Maratón Villa de Madrid
Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 170 ppm - 5760 kcal.
Semana 14: 46'06 km - 4h 04' 41'' - 5:19 m/km - - 3404 kcal.