Llego al fin del mes de Abril con estos resultados:
ABRIL 2013 - 264 kms - 21:34:28 - 4:56 - 16 entr.
ABRIL 2012 - 195 kms - 17:48:57 - 5:30 - 13 entr.
MARZO 2013 - 292 kms - 24:27:03 - 5:02 - 18 entr.
MARZO 2012 - 237 kms - 22:04:54 - 5:35 - 17 entr.
FEBRERO 2013 - 210 kms - 17:21:57 - 5:02 - 14 entr.
FEBRERO 2012 - 212 kms - 20:12:44 - 5:44 - 16 entr.
ENERO 2013 - 237 kms - 19:55:33 - 5:03 - 18 entr.
Ahora toca descansar tras correr el maratón. No sé cuánto. Una semana, dos semanas... Tengo que buscar otros objetivos y motivaciones. Suena mucho en mi cabeza el I Maratón de Murcia.
Seguiremos informando.
Seguiremos informando.
0 comentarios:
Publicar un comentario