Comenzamos Octubre con unos entrenamientos bastante buenos y recuperando la forma y el peso perdidos este verano. Tengo que decir que los ritmos que estoy haciendo en los entrenos son algo "altos" para lo que estoy acostumbrado, pero no sufro demasiado por lo que estoy muy contento, sobre todo en las tiradas suaves. He terminado la semana con 5:13 min/km de media. No sé si debería aflojar un poco.
En total:
Semana 6: 50'08 km - 4 h 21' 15'' - 5:13 min/km - 3875 kcal - 11'50 km/h. - 4 entrenamientos.
Semana 5: 48'83 km - 4 h 20' 04'' - 5:20 min/km - 3816 kcal - 11'27 km/h. - 4 entrenamientos.
Semana 4: 47'94 km - 4 h 22' 57'' - 5:29 min/km - 3720 kcal - 10'94 km/h. - 4 entrenamientos + 1 carrera.
Semana 3: 46'71 km - 4 h 19' 04'' - 5:33 min/km - 3511 kcal - 10'82 km/h. - 4 entrenamientos.
Semana 2: 44'56 km - 4 h 08' 47'' - 5:35 min/km - 3395 kcal - 10'75 km/h. - 4 entrenamientos + 1 carrera.
Semana 1: 42'47 km - 4 h 06' 18'' - 5:48 min/km - 3260 kcal - 10'35 km/h. - 4 entrenamientos.
Semana 4: 47'94 km - 4 h 22' 57'' - 5:29 min/km - 3720 kcal - 10'94 km/h. - 4 entrenamientos + 1 carrera.
Semana 3: 46'71 km - 4 h 19' 04'' - 5:33 min/km - 3511 kcal - 10'82 km/h. - 4 entrenamientos.
Semana 2: 44'56 km - 4 h 08' 47'' - 5:35 min/km - 3395 kcal - 10'75 km/h. - 4 entrenamientos + 1 carrera.
Semana 1: 42'47 km - 4 h 06' 18'' - 5:48 min/km - 3260 kcal - 10'35 km/h. - 4 entrenamientos.
0 comentarios:
Publicar un comentario