- 213 km. - 212 km. - 237 km.
- 21 h 31' 48'' - 20 h 12' 44'' - 22 h 04' 54''
- 170 ppm - 171 ppm
- 6:03 m/km. - 5:44 m/km. - 5:35 m/km.
- 16.515 kcal. - 18.160 kcal. - 21308 kcal.
- 18 entrenamientos - 16 entrenamientos - 17 entrenamientos
- 9'91 km/hora - 10'48 km/hora. - 10'74 km/hora.
- Competiciones: 0 - 1 (Media La Latina: 1 h 47' 00'') - 0
- Récords personales:
- 1 km: 4' 27'' - 4' 10'' - 4' 27''
- 5 km: 27' 03'' - 24' 01'' - 24' 58''
- 10 km: 56' 34'' - 49' 15'' - 51' 17''
- 15 km: 1 h 26' 18'' - 1h 15' 12'' - 1h 18' 08''
- Media Maratón: - 1h 47' 00'' -
Resumen del mes de Marzo.
C.D. Running Humanes de Madrid | 31 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen mensual
45' suaves.
C.D. Running Humanes de Madrid | 30 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
25' + 6x1000 + 15' (de 5'05'' a 4'40'')
C.D. Running Humanes de Madrid | 28 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, series
110' y resumen de la 13ª semana.
C.D. Running Humanes de Madrid | 25 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, tirada larga
Semana algo dura al encadenar 3 entrenos seguidos. Récord de kilómetros, tiempo y calorías... El maratón se acerca y mucho. ¡Qué nervios!
Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
Semana 13: 62'44 km - 5h 54' 45'' - 5:41 m/km - 170 ppm - 5760 kcal.
75' suaves
C.D. Running Humanes de Madrid | 24 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
25' + 2X5000 + 15' (de 26'15'' a 24'30'')
C.D. Running Humanes de Madrid | 23 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, series
75'
C.D. Running Humanes de Madrid | 20 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
Tirada larga que se quedó en 56' y resumen de la 12ª semana.
C.D. Running Humanes de Madrid | 18 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen semanal, tirada larga
Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
Semana 12: 51'11 km - 4h 48' 44'' - 5:39 m/km - 169 ppm - 5057 kcal.
75'
C.D. Running Humanes de Madrid | 16 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
25' + 10x1000 + 15' (de 5'05'' a 4'30'')
C.D. Running Humanes de Madrid | 15 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, series
70' suaves
C.D. Running Humanes de Madrid | 13 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
105' progresivos por la Casa de Campo y resumen de la 11ª semana.
C.D. Running Humanes de Madrid | 11 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen semanal, tirada larga
Semana con récord de km y tiempo, así como ritmo medio.
- Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
- Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
- Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
- Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
- Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
- Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
- Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
- Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
- Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
- Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
- Semana 11: 58'57 km - 5h 19' 11'' - 5:27 m/km - 173 ppm - 5133 kcal.
70'
C.D. Running Humanes de Madrid | 09 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
25' + 3x2000 + 15' rec 90'' (de 10'40'' a 9'50'')
C.D. Running Humanes de Madrid | 07 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, series
70'
C.D. Running Humanes de Madrid | 06 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
105' progresivos y resumen de la 10ª semana.
C.D. Running Humanes de Madrid | 04 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen semanal, tirada larga
- Semana 01: 43'83 km - 4h 23' 13'' - 6:00 m/km - 162 ppm - 3391 kcal.
- Semana 02: 44'23 km - 4h 30' 22'' - 6:07 m/km - 168 ppm - 3422 kcal.
- Semana 03: 44'27 km - 4h 35' 32'' - 6:13 m/km - 173 ppm - 3426 kcal.
- Semana 04: 50'11 km - 5h 01' 26'' - 6:01 m/km - 171 ppm - 3878 kcal.
- Semana 05: 48'38 km - 4h 48' 39'' - 5:58 m/km - 170 ppm - 3744 kcal.
- Semana 06: 55'60 km - 5h 18' 30'' - 5:44 m/km - 171 ppm - 4302 kcal.
- Semana 07: 52'05 km - 5h 05' 23'' - 5:52 m/km - 172 ppm - 4007 kcal.
- Semana 08: 55'94 km - 5h 16' 10'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4681 kcal.
- Semana 09: 48'38 km - 4h 33' 14'' - 5:39 m/km - 170 ppm - 4891 kcal.
- Semana 10: 54'58 km - 5h 07' 38'' - 5:38 m/km - 171 ppm - 4938 kcal.
70'
C.D. Running Humanes de Madrid | 02 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, rodaje suave
25' + 2x6x500 (rec 45'' y 2') + 15'
C.D. Running Humanes de Madrid | 01 marzo, 2012 | Etiquetas: entrenamientos, maratón, series
Resumen del mes de Febrero.
C.D. Running Humanes de Madrid | | Etiquetas: entrenamientos, maratón, resumen mensual
- ENERO - FEBRERO
- 213 km. - 212 km.
- 21 h 31' 48'' - 20 h 12' 44''
- 170 ppm - 171 ppm
- 6:03 m/km. - 5:44 m/km.
- 16.515 kcal. - 18.160 kcal.
- 18 entrenamientos - 16 entrenamientos
- 9'91 km/hora - 10'48 km/hora.
- Competiciones: 0 - 1 (Media La Latina: 1 h 47' 00'')
- Récords personales:
- 1 km: 4' 27'' - 4' 10''
- 5 km: 27' 03'' - 24' 01''
- 10 km: 56' 34'' - 49' 15''
- 15 km: 1 h 26' 18'' - 1h 15' 12''
- Media Maratón: - 1h 47' 00''